Here are the results and song details for France in the Eurovision Song Contest.
1975 saw the current scoring system changed, so the scores will appear to look quite low in the earlier years.
| Average Score 1975-2009 : | 46.9 |
FRANCE |
| Average Score 1956-2009 : | 56.4 | |
| Total Score : | 2878 | |
| Highest Score : | 147 (1976) | |
| Lowest Score (Post 1975): | 3 (1998) | |
| Entries : | 53 | |
| Won : |
5 |
This table is interactive! To
sort a column, just click on any of the column heading. Click again for reverse
sort.
To highlight a single row, just click on that row.
| Year |
Score (SF) |
Finishing Position (SF) |
Position Sung (SF) |
Countries (SF) |
Score (F) |
Finishing Position (F) |
Position Sung (F) |
Countries (F) |
Countries In Total |
Qualified to Final |
|||
| 2009 | 18 + 19 | 107 | 8 | 3 | 25 | 42 | Big 4 | ||||||
| 2008 | 19 X 2 | 47 | 18= | 19 | 25 | 43 | Big 4 | ||||||
| 2007 | 28 | 19 | 22 | 13 | 24 | 42 | Big 4 | ||||||
| 2006 | 23 | 5 | 22 | 19 | 24 | 37 | Big 4 | ||||||
| 2005 | 25 | 11 | 23 | 24 | 24 | 39 | Big 4 | ||||||
| 2004 | 22 | 40 | 15 | 4 | 24 | 36 | Big 4 |
| Year | Song | Artist | Score | Finishing Position |
Countries That Year |
Position Sung |
| 2009 | Et S'il Fallait Le Faire | Patricia Kaas | 107 | 8 | 25 | 3 |
| 2008 | Divine | Sébastien Tellier | 47 | 18= | 25 | 19 |
| 2007 | L'amour à la Française | Les Fatals Picards | 19 | 22 | 24 | 13 |
| 2006 | Il était temps | Virginie Pouchain | 5 | 22 | 24 | 19 |
| 2005 | Chacun pense à soi | Ortal | 11 | 23 | 24 | 24 |
| 2004 | Laissez-moi le temps | Jonatan Cerrada | 40 | 15 | 24 | 4 |
| 2003 | Monts Et Merveilles | Louisa | 19 | 18 | 26 | 19 |
| 2002 | Il Faut Du Temps | Sandrine Frannoise | 104 | 5 | 24 | 17 |
| 2001 | Je N'ai Qu'une âme | Natasha Saint-Pierre | 142 | 4 | 23 | 14 |
| 2000 | On Aura Ee Ciel | Sofia Mesfary | 5 | 23 | 24 | 5 |
| 1999 | Je veux donner ma voix | Nayah | 14 | 19 | 23 | 10 |
| 1998 | Ou Aller | Marie Line | 3 | 24 | 25 | 3 |
| 1997 | Sentiments, songes | Fanny | 95 | 7 | 25 | 22 |
| 1996 | Que Naissant Les Enfants | Dan Ar Braz, Karen Matheson & Elaine Morgan | 18 | 19 | 23 | 13 |
| 1995 | Il Me Donne Rendez Vous | Nathalie Santamaria | 94 | 4 | 23 | 12 |
| 1994 | Je Suis Un Vrai Garçon | Nina Morato | 74 | 7 | 25 | 25 |
| 1993 | Mama Corsica | Patrick Fiari | 121 | 4 | 25 | 12 |
| 1992 | Monté La Riviè | Kali | 73 | 8 | 23 | 6 |
| 1991 | C'est Le Dernien Qui A Parlé Qui A Raison | Amina | 146 | 2 | 22 | 9 |
| 1990 | White and Black Blues | Joëlle Ursull | 132 | 2 | 22 | 14 |
| 1989 | J'ai volé la vie | Nathalie Pâque | 60 | 8 | 22 | 15 |
| 1988 | Chanteur de charme | Gérard Lenorman | 64 | 10 | 21 | 19 |
| 1987 | Let mots d'amour n'ont pas de dimanche | Christine Minier | 44 | 14 | 22 | 15 |
| 1986 | Européennes | Cocktail Chic | 13 | 17 | 20 | 3 |
| 1985 | Femme dans ses rêves aussi | Roger Bens | 56 | 10 | 19 | 6 |
| 1984 | Autant d'amoureux que d'itoiles | Annick Thoumazeau | 61 | 8 | 19 | 3 |
| 1983 | Vivre | Guy Bonnet | 56 | 8 | 20 | 1 |
| 1981 | Humanahum | Jean Gabilou | 125 | 3 | 20 | 9 |
| 1980 | Hé, hé, m'sieurs dames | Profil | 45 | 11 | 19 | 16 |
| 1979 | Je suis l'enfant soleil | Anne Marie David | 106 | 3 | 19 | 11 |
| 1978 | Il y aura toujours des violons | Joël Prevost | 119 | 3 | 20 | 6 |
| 1977 | L'oiseau et l'enfant | Marie Myriam | 136 | 1 | 18 | 18 |
| 1976 | Un, deux, trois | Cathérine Ferry | 147 | 2 | 18 | 17 |
| 1975 | Et bonjour à toi l'artiste | Nicole Rieu | 91 | 4 | 19 | 3 |
| 1973 | Sans toi | Martine Clemenceau | 65 | 15 | 17 | 16 |
| 1972 | Come...comédie | Betty Mars | 81 | 11 | 18 | 2 |
| 1971 | Un jardin sur la terre | Serge Lama | 82 | 10 | 18 | 7 |
| 1970 | Marie Blanche | Guy Bonnet | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 1969 | Un jour, un enfant | Frida Boccara | 18 | 1 | 16 | 14 |
| 1968 | La source | Isabelle Aubret | 20 | 3 | 17 | 10 |
| 1967 | Il doit faire beau là-bas | Noëlle Cordier | 20 | 3 | 17 | 4 |
| 1966 | Chez nous | Dominique Walter | 1 | 16 | 18 | 15 |
| 1965 | N'avoue jamais | Guy Mardel | 22 | 3 | 18 | 11 |
| 1964 | Le chant de Mallory | Rachel | 14 | 4 | 16 | 7 |
| 1963 | Elle était si jolie | Alain Barrière | 25 | 5 | 16 | 11 |
| 1962 | Un premier amour | Isabelle Aubret | 26 | 1 | 16 | 9 |
| 1961 | Printemps | Jean Paul Mauric | 13 | 4 | 16 | 9 |
| 1960 | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | 32 | 1 | 13 | 13 |
| 1959 | Oui, oui, oui, oui | Jacques Phillipe | 15 | 3 | 11 | 1 |
| 1958 | Dors, mon amour | André Claveau | 27 | 1 | 10 | 3 |
| 1957 | La belle amour | Paul Desjardins | 17 | 2 | 10 | 8 |
| 1956 | Le temps perdu | Mathé Altèry | 0 | 14 | 5 | |
| 1956 | Il est là | Dany Dauberson | 0 | 14 | 12 |
The full jury score sheet can be downloaded from here, including the entries. Please click here for details.
| Links to Eurovision Song Contest Pages | |
| Azerbaijan Andorra Armenia Austria Belarus Belgium Bosnia Bulgaria Czech Republic Croatia Cyprus Denmark Estonia Finland France FYR Macedonia Georgia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Latvia Lebanon Lithuania Luxembourg Malta Moldova Monaco Morocco Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom Yugoslavia | |
![]() |
|
| You're Visitor Since 1 December 1996 |
|
This Page Last Updated | 17 May 2009 |
| To email me, please click here | |||