Here are the results and song details for Italy in the Eurovision Song Contest.
1975 saw the current scoring system changed, so the scores will appear to look quite low in the earlier years.
| Average Score 1975-2008 : | 76 |
ITALY |
| Average Score 1956-2008 : | 48.3 | |
| Total Score : | 1738 | |
| Highest Score : | 149 (1990) | |
| Lowest Score (Post 1975): | 27 (1979) | |
| Entries : | 37 | |
| Won : |
2 |
This table is interactive! To
sort a column, just click on any of the column heading. Click again for reverse
sort.
To highlight a single row, just click on that row.
Italy has no interest in entering
| Year | Song | Artist | Score | Finishing Position |
Countries That Year |
Position Sung |
| 1997 | Fiumi di parole | Jalisse | 114 | 4 | 25 | 9 |
| 1993 | Sole D'europa | Enrico Ruggeri | 45 | 12 | 25 | 1 |
| 1992 | Rapsodia | Mia Martini | 111 | 4 | 23 | 19 |
| 1991 | Comme E'Ddoce 'O Mare | Peppino Di Capri | 89 | 7 | 22 | 22 |
| 1990 | Insieme 1992 | Toto Cutugno | 149 | 1 | 22 | 19 |
| 1989 | Avrei voluto | Anna Oxa e Fausto Leali | 56 | 9 | 22 | 1 |
| 1988 | Ti scrivo | Luca Barbarossa | 52 | 12 | 21 | 18 |
| 1987 | Gente di mare | Umberto Tozzi e Raf | 103 | 3 | 22 | 7 |
| 1985 | Magic, oh magic | Al Bano e Romina Power | 78 | 7 | 19 | 12 |
| 1984 | I treni di Tozeur | Alice e Franco Battiato | 70 | 5 | 19 | 18 |
| 1983 | Per Lucia | Riccardo Fogli | 41 | 11 | 20 | 5 |
| 1980 | Non so che darei | Alan Sorrenti | 87 | 6 | 19 | 6 |
| 1979 | Raggio di luna | Matia Bazar | 27 | 15 | 19 | 2 |
| 1978 | Questo amore | Ricchi e Poveri | 53 | 12 | 20 | 3 |
| 1977 | Libera | Mia Martini | 33 | 13 | 18 | 15 |
| 1976 | Noi lo rivivremo di nuovo | Al Bano e Romina Power | 69 | 7 | 18 | 13 |
| 1975 | Era | Wess & Dori Ghezzi | 115 | 3 | 19 | 19 |
| 1974 | Sì | Gigliola Cinquetti | 18 | 2 | 17 | 17 |
| 1973 | Chi sara' con te | Massimo Ranieri | 74 | 13 | 17 | 10 |
| 1972 | I giorni dell'arcobaleno | Nicola di Bari | 92 | 6 | 18 | 12 |
| 1971 | L'amore è un attimo | Massimo Ranieri | 91 | 5 | 18 | 11 |
| 1970 | Occhi di ragazza | Gianni Morandi | 5 | 8 | 12 | 3 |
| 1969 | Due grosse lacrime bianche | Iva Zanicchi | 5 | 13 | 16 | 6 |
| 1968 | Marianne | Sergio Endrigo | 7 | 10 | 17 | 11 |
| 1967 | Non andare più lontano | Claudio Villa | 4 | 11 | 17 | 16 |
| 1966 | Dio come ti amo | Domenico Modugno | 0 | 17 | 18 | 14 |
| 1965 | Se piangi, se ridi | Bobby Solo | 15 | 5 | 18 | 13 |
| 1964 | Non ho l'età | Gigliola Cinquetti | 49 | 1 | 16 | 12 |
| 1963 | Uno per tutte | Emilio Pericoli | 37 | 3 | 16 | 6 |
| 1962 | Addio, addio | Claudio Villa | 3 | 9 | 16 | 15 |
| 1961 | Al Di Là | Betty Curtis | 12 | 5 | 16 | 16 |
| 1960 | Romantica | Renato Rascel | 5 | 8 | 13 | 12 |
| 1959 | Piove | Domenico Modugno | 9 | 6 | 11 | 3 |
| 1958 | Nel blu dipinto di blu | Domenico Modugno | 13 | 3 | 10 | 1 |
| 1957 | Corde della mia chitarra | Nunzio Gallo | 7 | 6 | 10 | 4 |
| 1956 | Aprite le finestre | Franca Raimondi | 0 | 14 | 7 | |
| 1956 | Amami se vuoi | Tonina Torrielli | 0 | 14 | 14 |
The full jury score sheet can be downloaded from here, including the entries. Please click here for details.
| Links to Eurovision Song Contest Pages | |
| Azerbaijan Andorra Armenia Austria Belarus Belgium Bosnia Bulgaria Czech Republic Croatia Cyprus Denmark Estonia Finland France FYR Macedonia Georgia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Latvia Lebanon Lithuania Luxembourg Malta Moldova Monaco Morocco Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom Yugoslavia | |
![]() |
|
| You're Visitor Since 1 December 1996 |
|
This Page Last Updated | 25 May 2008 |
| To email me, please click here | |||